La consulta a la ciudadanía es un mecanismo de participación que busca conocer las opiniones, sugerencias y aportes de ciudadanos, grupos de interés y partes interesadas sobre proyectos, normas, políticas, programas o trámites que se encuentran en proceso de formulación por parte de la Entidad.
Mecanismos para presentar quejas y reclamos, incluir guía de racionalización de trámites
El Ministerio pone a disposición de la ciudadanía el formulario de solicitudes para presentar de manera respetuosa quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, respecto a cualquier trámite o servicio que sea competencia del Ministerio, y sobre el cual desee presentar sus observaciones, opiniones e inquietudes.
Los invitamos a participar de los escenarios de consulta ciudadana del Ministerio y a conocer los resultados de los ejercicios de consulta realizados:
- Consulta instrumentos normativos
- Consulta instrumentos de planeación
- Consulta de temas de interés Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (APRC)
Consulta instrumentos normativos
Activos
Título | Fecha Publicación | Fecha de despublicación | Contacto | Temática | |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 2023-11-30 | nirodriguez@minvivienda.gov.co | Institucional |
Historial
Título | Fecha Publicación | Fecha de despublicación | Temática | |
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | 2023-11-21 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-11-03 | 2023-11-18 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-11-01 | 2023-11-16 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-10-17 | 2023-11-24 | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | ||
2023-10-13 | 2023-10-17 | Institucional | ||
2023-09-01 | 2023-09-16 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-09-01 | 2023-09-16 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-09-01 | 2023-09-15 | Fonvivienda (1772) | ||
2023-08-22 | 2023-09-06 | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | ||
2023-08-18 | 2023-08-23 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-08-15 | 2023-08-30 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-08-10 | 2023-08-25 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-07-14 | 2023-07-29 | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | ||
2023-07-01 | 2023-07-15 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-06-26 | 2023-07-10 | Institucional | ||
2023-06-21 | 2023-07-06 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-05-31 | 2023-06-15 | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | ||
2023-05-25 | 2023-06-08 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-05-08 | 2023-05-23 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-04-28 | 2023-05-12 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-04-05 | 2023-04-12 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-03-11 | 2023-03-27 | Fonvivienda (1772) | ||
2023-03-01 | 2023-03-06 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-02-23 | 2023-03-10 | Viceministerio de Vivienda | ||
2023-02-23 | 2023-02-27 | Institucional | ||
2022-12-09 | 2022-12-26 | Viceministerio de Vivienda | ||
2022-11-30 | 2022-12-15 | Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico | ||
2022-11-04 | 2022-11-29 | Viceministerio de Vivienda | ||
2022-11-01 | 2022-12-01 | Institucional | ||
2022-09-06 | 2022-09-11 | Institucional |
Consulta instrumentos de planeación
Consultas públicas activas
Consultas públicas históricas
Título | Fecha Publicación | Fecha de despublicación | Temática | |
---|---|---|---|---|
2022-12-28 | 2023-01-10 | Planeación Institucional 2023 | ||
2021-12-06 | 2021-12-28 | Planeación 2022: PEI, PAI y PAAC |
Consulta de temas de interés Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (APRC)
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio invitó a la ciudadanía en general a participar en el diligenciamiento de la Encuesta para consultar temas de interés de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (APRC) 2021 cuya finalidad era identificar los temas relevantes para los ciudadanos en la realización de este evento que se llevó a cabo el martes 07 de diciembre de 2021. Próximamente se cargarán los resultados del ejercicio en el Calendario de espacios de participación ciudadana.