| Texto | Tipo | Definicion |
|---|---|---|
| CGN | Sigla | Contaduría General de la Nación |
| CGR | Sigla | Contraloría General de la República |
| CNP | Sigla | Consejo Nacional de Planeación |
| CNSC | Sigla | Comisión Nacional del Servicio Civil |
| COINFO | Acrónimo | Comisión Intersectorial de Política y Gestión de la Información |
| CONPES | Acrónimo | Consejo Nacional de Política y Economía Social |
| CRA | Sigla | Comisión de Regulación de Agua Potabl |
| DNP | Sigla | Departamento Nacional de Planeación |
| EKOGUI | Acrónimo | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado |
| ENTERRITORIO | Acrónimo | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial |
| ESCIC | Sigla | Evaluación Sistema Control Interno Contable |
| FEDELONJAS | Acrónimo | Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz de Colombia |
| FINDETER | Acrónimo | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. |
| FNA | Sigla | Fondo Nacional del Ahorro |
| FNV | Sigla | Fondo Nacional de Vivienda |
| FONADE | Acrónimo | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo |
| FONVIVIENDA | Acrónimo | Fondo Nacional de Vivienda |
| FRECH | Sigla | Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria |
| GEL | Sigla | Gobierno en Línea |
| IGAC | Sigla | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| MECI | Sigla | Modelo Estándar de Control Interno |
| MGA | Sigla | Marco de Gestión Ambiental |
| MHCP | Sigla | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| MIPG | Sigla | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| MISN | Sigla | Macro Proyección de Interés Social Nacional |
Modificado el Mié, 25/10/2023 - 11:48

