| Texto | Tipo | Definicion |
|---|---|---|
| MVCT | Sigla | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |
| OCI | Sigla | Oficina de Control Interno |
| ODR | Sigla | Observatorio de Desarrollo Regional |
| ODS | Sigla | Observatorio de Desarrollo Sostenible |
| PAA | Sigla | Plan Anual de Auditoría |
| PAAC | Sigla | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
| PAP | Sigla | Plan Agua para la Prosperidad |
| PDA | Sigla | Plan Departamental de Agua |
| PDM | Sigla | Plan de Desarrollo Municipal |
| PGN | Sigla | Procuraduría General de la Nación |
| PIPE | Acrónimo | Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo |
| PND | Sigla | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNSC | Sigla | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano |
| POT | Sigla | Plan de Ordenamiento Territorial |
| RED | Sigla | De Monitoreo y Evaluación de Política Pública en Colombia |
| SECOP | Sigla | Sistema Electrónico de Contratación Pública |
| SGC | Sigla | Sistema Gestión de Calidad |
| SGP | Sigla | Sistema General de Participaciones |
| SGR | Sigla | Sistema General de Regalías |
| SIGEP | Acrónimo | Sistema Información Gestión Pública |
| SIGEVAS | Sigla | Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico |
| SIGOB | Acrónimo | Sistema Gestión y Seguimiento a Metas del Gobierno |
| SIIF NACIÓN | Acrónimo | Sistema Integrado de Información Financiera |
| SINERGIA | Acrónimo | Sistema Nacional de Evaluación y Resultados |
| SIRECI | Sigla | Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes |
Modificado el Mié, 25/10/2023 - 11:48

